Kyrgyzstan
跳至導覽
跳至搜尋
Kyrgyz Gê̤ṳng-huò-guók | |||||
Кыргыз Республикасы | |||||
| |||||
guók-gŏ̤: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни Kırgız Respublikasının Mamlekettik Gimni National Anthem of the Kyrgyz Republic | |||||
cê̤ṳ-iòng dê-lī (sĭk-cié kóng-cié) | |||||
![]() Kyrgyzstan gì sū-câi. | |||||
Siū-dŭ | Bishkek | ||||
Có̤i duâi siàng-chê | capital | ||||
Miêng-cék
| |||||
sì-kṳ̆ | UTC+6 | ||||
Ìng-mìng sĕng-huák | |||||
Tŭng-ê̤ṳng ngṳ̄-ngiòng | Kyrgyz (national), Russian (official) | ||||
ìng-kēu
| |||||
Céng-dê ùng-huá | |||||
céng-dê cié-dô | Unitary parliamentary republic | ||||
liāng-dô-ìng | |||||
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk | |||||
huó-bê dăng-ôi | Som | ||||
GDP (mìng-ngiê siông gì) | $6.650 billion[2] (2015 nièng) | ||||
GDP (PPP) | $20.095 billion[2] (2015 nièng) | ||||
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) | $1,113[2](2015 nièng) | ||||
ìng-gĭng GDP (PPP) | $3,363[2] (2015 nièng) | ||||
HDI | 0.655(2014 nièng) | ||||
Guók-gă cṳ̆-lâiu | |||||
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā | .kg | ||||
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +996 |
Kyrgyzstan sê Dṳ̆ng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.
Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
- ↑ Long-awaited six millionth resident born in Kyrgyzstan. 24.kg News Agency. [26 November 2015] (英文).
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Report for Selected Countries and Subjects. World Economic Outlook Database, April 2016. International Monetary Fund. April 2016 [12 May 2016].
|